
Khoom Taw Qhia:
AC / DC Adapter 12v 2A yog tus hwm 24W hloov hloov fais fab engineer enjected rau cov kws tshaj lij thiab kev lag luam yuav tsum tau ruaj khov 12v zog. Tsim nrog kev ua lag luam thoob ntiaj teb, cov adapter nta thoob ntiaj teb 100-240v AC tawm cov kev xaiv (EU / UK) kom haum cov qauv hauv cheeb tsam. Nrog rau cov ntawv pov thawj zoo tshaj plaws ntawm 12 cov ntawv pov thawj thoob ntiaj teb suav nrog txoj kev nyab xeeb thoob ntiaj teb, ua haujlwm, thiab hluav taws xob sib xyaw ua ke. Cov kev siv hluav taws xob kev tsim kho thiab kev ua haujlwm tshaj tawm ua rau nws haum rau 24/7 kev ua haujlwm hauv kev xav tau ib puag ncig.
Kev Ruaj Ntseg Ua Tau Zoo & Kev Xeem
- 100% Kev Tshuaj Ntsuam Ntau Lawm:
- Nyob zoo - laub ntsuam xyuas: 3000vac / 1MA / 60s
- Tag Nrho Ntsaws Burn - Nyob rau hauv: 8 teev yam tsawg kawg
- Ripple thiab nrov nrov ntsuas
- Kev ntxhov siab ib puag ncig kev ntsuas (cov ntawv)
- MTBF Kev Ntsuas Xyuas Kev Ntsuas
- Caw kaw lus kho qhov muag (AOI)
Khoom Feature
Txhawb ntsaij hluav taws xob txhawb nqa
Ua haujlwm nrog 100-240v AC cov tswv yim, zoo tagnrho rau kev siv thoob ntiaj teb.
01
Zog - txuag
Ua raws li EP VI efficiency ({0}}}}% nruab nrab), tsawg dua lossis sib npaug {2} log zog.
02
Kev tiv thaiv muaj zog
Nta ocp (tsawg dua los yog sib npaug rau 3.5A), ovp (tsawg dua los yog sib luag rau 18v), scp, thiab hla ± 4kv Surge Kev sim (IEC61000-4-5).
03
Kev Muaj Ntev
100,000 {{- teev MTBF, ua haujlwm hauv -10℃~ 50 degree, nrog kev co / ntsev-txau tsis kam.
04
Huv Hai Kev Xa Khoom
Tight voltage cov cai tswj hwm (11.4V ~ 12.6V), tsawg dua los yog sib npaug ntawm 150MV Ripple, thiab muaj ntau dua lossis sib npaug ntawm 30ms lub sijhawm nce).
05
Daim Ntawv Thov Khoom
Kev sib koom tes
Routers, Hloov
Kev tsis muaj teeb meem
IP cov koob yees duab, NVRs
Yam muaj hauj lwm
PLCS, sensors
Cov Neeg Siv Khoom Electronics
Tshuab luam ntawv, LED qhia
Daim ntawv muaj cai





Tsab ntawv: Nrog {{{0} 12+ Lub Ntiaj Teb no muaj ntawv pov thawj, qhov adapter lav kev nyab xeeb thiab kev ua tau zoo nyob hauv cheeb tsam. Cov AC DC adapter 12v 2A yog koj txoj kev daws teeb meem ntseeg siab.
Cim npe nrov: AC DC Adapter 12v 2A, Tuam Tshoj AC DC Adapter 12V 2A Cov Chaw Tsim Khoom, Chaw muag khoom, Hoobkas
Khoom Qhia Txog Khoom
1.Kuv tshem tawm yam ntxwv
| Tsis yog. | Yam | Ib yam | Min Tus Nqi | Cov nqi raug | Tus nqi MAX | Hais lus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Ntau ntawm rated tswv yim voltage | Lub vwj | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Ntau ntawm cov tswv yim siab tshaj plaws hluav taws xob | Lub vwj | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Zaus ntawm rated tswv yim voltage | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Tam sim no ntawm rated tswv yim voltage | A | 0.7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inrush tam sim no | A | 60 | Mob khaub thuas pib @ 25 degree | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Tsis muaj - thau khoom tawm lub hwj chim dissipation | W | 0.1 | ERP VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.Output yam ntxwv
| Tsis yog. | Yam | Ib yam | Min Tus Nqi | Cov nqi raug | Tus nqi MAX | Hais lus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Tso Tawm Voltage | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Rated Tso Tawm Tam Sim No | A | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & nrov nrov | tus niam hluas | 150 | Ceeb Toom1 Note2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Nruab Nrab Kev Ua Haujlwm Nruab Nrab | % | 86.20 | ERP VI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Cov zis load teb teb | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Cov zis overshoot / undershoot | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Lub sij hawm sawv | tus ms | 30 | Cim cia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Tig raws sijhawm | s | 3 | Ceeb Toom2 Ceeb Toom3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Txoj Cai Kev Cai | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Thauj Cov Chaw Thauj | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Qhov kev ua haujlwm
| Tsis yog. | Yam | Ib yam | Yog / tsis yog | Tsawg li tsawg tau tus nqi |
Zoo li ib txwm tus nqi |
Ntau tshaj plaws tus nqi |
Rov qab cov xeeb ceem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Circuit Court Luv kev povhwm |
A | Tau | Hiccups tiv thaiv hom, tsis txhob puas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Dhau tam sim no kev povhwm |
A | Tau | 2.30 | 3.5 | Hiccups tiv thaiv hom, tsis txhob puas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Ntau tshaj Voltage kev povhwm |
V | Tau | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Qhov kev yuav tsum tau ua
| Tsis yog. | Yam | Ib yam | Yam Tsawg Nqi | Cov nqi raug | Ntau tus nqi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Kev khiav hauj lwm kub | tiv kis | -10 | 25 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Cia kub | tiv kis | -20 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Tus txheeb ze cov av noo | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Qho siab | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Kev ntseeg tau tias yuav tsum muaj
| Tsis yog. | Yam | Kev qhia tshwj xeeb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000hours (25 degree) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Kev co | 10 txog 300 xzz cheb ntawm qhov nrawm ntawm 1.0g (breadth: 3.5mm) rau 1hour rau txhua qhov ntawm cov tsos puas tsuaj ntawm cov tsos, thiab tuaj yeem ua haujlwm ib txwm muaj. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Poob | 1 ces kaum, 3edges, 6Surfaces txhua ib zaug.Height: 100cm, ntawm cov qauv ntoo, tab sis tus qauv yuav tsum tsis txhob puas, tsis muaj suab nrov thaum sway thiab tuaj yeem ua haujlwm ib txwm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Corrosion ntawm roj | Tso cov qauv hauv qab ntsev 5% nrog 24hours, thiab kev sim hluav taws xob yog ok tom qab sim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6.Qhov kev xeem ntawv thiab ntawv pov thawj kev nyab xeeb
| Tsis yog. | Yam | Kev ntaus nqi | Cov Qauv (lossis ntsuas mob) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Nyob zoo - lauj kaub | 3000Vac | Thawj qhov thib ob, 5MA / 60s | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Rwb Cevhij Kuj | Ntau dua los yog sib npaug rau 100m | 500vdc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | To tam sim no | Tsawg dua los yog sib npaug rau 0.25MA | 240Vac | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.4 | Plug Hom | EU / US / BR / UK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.5 | Qho loj | 75 * 49 * 48mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.6 | Kev Nyab Xeeb Kev Nyab Xeeb | UL / CB / CE / UKCA / NOM / DOEE / FCC / ERP / EAC / GEMS / SAA / RCM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.EMC xav tau
| Tsis yog. | Yam | Kev ntaus nqi | Tus qauv | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hwjchim | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.1 | kev cuam tshuam nrog kev cuam tshuam | Chav Kawm B: | EN55032, FCC Part 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.2 | Kev cuam tshuam radiated | Chav Kawm B: | EN55032, FCC Part 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.3 | Kev ntxeev | Txij Nkawm: ± 4 KV Hom: ± 4 KV Chav Kawm B: | IEC61000-4-5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.4 | Eft | ± 0.5kv; Chav Kawm A, ± 1KKV; Chav Kawm B: | Iec61000-4-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
